USA

Top 100: ezeket a kocsikat veszik az amerikaiak

2017.08.25.

Bár az amerikai piacon kissé visszaestek a Ford eladásai, a legnépszerűbb autót Amerikában továbbra is a kék oválos márka gyártja. Nézzük, milyen autókat vesznek a világ egyik legfontosabb autópiacán!

Az előrejelzések szerint az idei évben már egymilliónál is több F-szériás Ford kisteherautót adnak el a világon, az első félévben eladott több mint 429 ezer Ford F révén a Ford továbbra is a legnépszerűbb márka az Amerikai Egyesült Államokban. A tavalyi első félévhez képest 8,8 százalékkal javultak az eladásai.

A százas toplista második helyezettje kissé gyengébben teljesített a korábbiakhoz képest, de így is 262 ezer Chevrolet Silveradót vettek az amerikaiak. A Ford és a General Motors után természetesen a Chrysler következik, a Ram Pick-upból közel 250 ezer talált gazdára. A rangsor első három helye nem változott a tavalyihoz képest.

A következő két helyen olyan autók következnek, akik előzőleg nem szerepeltek még a top 10-ben sem, a Nissan Rogue (nálunk X-Trailként forgalmazzák) 2016 első félévében még csak a 12. helyen tanyázott. 30,2 százalékkal nőtt iránta a kereslet 194 ezerre. Az ötödik helyre a Honda CR-V jött fel (187 ezer autó), hatodik egy másik SUV, a Toyota RAV4 (185 ezer autó). Míg a RAV4 eladásai 11,4 százalékkal nőttek, addig egy másik Toyota, a Camry értékesítése pont ugyanennyivel csökkent. A népszerű szedán három helyet rontva csak a hetedik (176 ezer), a Honda Civic nyolcadik (175 ezer), a Toyota Corolla 165 ezer körüli eladással a kilencedik. Tizedik egy újabb Honda, az Accordból közel 160 ezret vettek.

B. Cs.

Top 100 autó az USA-ban (2017 első félév)

Rangsor 2017 RAngsor 2016 Modell 2017 első félév (darab) 2016 első félév (darab) Változás
1 1 Ford F-sorozat 429.860 395.244 8,8%
2 2 Chevrolet Silverado 262.940 273.652 -3,9%
3 3 Ram pick-up 250.443 231.405 8,2%
4 12 Nissan Rogue 193.873 148.883 30,2%
5 10 Honda CR-V 187.256 159.075 17,7%
6 9 Toyota RAV4 184.766 165.900 11,4%
7 4 Toyota Camry 176.897 199.762 -11,4%
8 5 Honda Civic 175.763 189.840 -7,4%
9 6 Toyota Corolla 165.473 179.869 -8,0%
10 8 Honda Accord 160.091 169.354 -5,5%
11 11 Ford Escape 156.956 155.378 1,0%
12 7 Nissan Altima 146.284 172.695 -15,3%
13 14 Ford Explorer 135.551 129.107 5,0%
14 16 Chevrolet Equinox 133.454 121.320 10,0%
15 22 Jeep Grand Cherokee 116.379 100.737 15,5%
16 15 Nissan Sentra 112.574 123.014 -8,5%
17 13 Ford Fusion 107.225 146.833 -27,0%
18 26 Chevrolet Cruze 105.188 86.731 21,3%
19 24 Hyundai Elantra 100.252 96.306 4,1%
20 27 Toyota Highlander 99.975 81.929 22,0%
21 23 Jeep Wrangler 98.922 100.355 -1,4%
22 18 GMC Sierra 98.883 106.466 -7,1%
23 25 Toyota Tacoma 94.596 95.035 -0,5%
24 28 Subaru Forester 87.957 80.255 9,6%
25 30 Subaru Outback 86.253 77.386 11,5%
26 17 Chevrolet Malibu 83.899 120.325 -30,3%
27 20 Ford Focus 82.721 103.144 -19,8%
28 21 Jeep Cherokee 81.368 102.652 -20,7%
29 31 Dodge Grand Caravan 76.867 73.926 4,0%
30 19 Hyundai Sonata 76.315 104.401 -26,9%
31 33 Ford Edge 71.257 71.038 0,3%
32 29 Ford Transit 66.410 78.480 -15,4%
33 47 Toyota 4Runner 63.521 54.486 16,6%
34 43 Hyundai Santa Fe 60.012 57.444 4,5%
35 40 Kia Optima 59.717 61.067 -2,2%
36 152 Chrysler Pacifica 59.598 11.030 440,3%
37 60 Subaru Impreza 59.211 45.771 29,4%
38 48 Kia Forte 58.746 52.742 11,4%
39 51 Mazda CX-5 57.077 51.611 10,6%
40 46 Chevrolet Traverse 56.958 54.632 4,3%
41 58 Dodge Journey 56.877 47.747 19,1%
42 32 Nissan Versa 56.558 72.461 -21,9%
43 35 Toyota Sienna 56.158 68.225 -17,7%
44 70 GMC Acadia 55.995 38.182 46,7%
45 42 Volkswagen Jetta 55.495 58.279 -4,8%
46 39 Honda Pilot 54.355 62.174 -12,6%
47 45 Toyota Tundra 53.652 54.966 -2,4%
48 34 Kia Soul 53.116 70.528 -24,7%
49 49 Jeep Renegade 53.027 52.237 1,5%
50 64 Hyundai Tucson 51.707 42.664 21,2%
51 53 Chevrolet Colorado 50.301 51.227 -1,8%
52 41 Kia Sorento 50.256 59.078 -14,9%
53 36 Honda Odyssey 48.156 64.661 -25,5%
54 54 Lexus RX 46.737 49.412 -5,4%
55 73 Honda HR-V 46.628 36.443 27,9%
56 66 Nissan Pathfinder 45.467 39.759 14,4%
57 63 Chevrolet Tahoe 45.009 43.221 4,1%
58 38 Ford Mustang 44.608 62.965 -29,2%
59 62 Subaru XV Crosstrek 43.528 43.282 0,6%
60 55 Dodge Charger 43.153 48.651 -11,3%
61 56 Toyota Prius 42.708 48.286 -11,6%
62 71 Mercedes C-osztály 42.552 37.305 14,1%
63 74 Buick Encore 42.331 36.421 16,2%
64 59 GMC Terrain 42.242 46.877 -9,9%
65 52 Mazda 3 39.834 51.381 -22,5%
66 90 Volkswagen Golf 38.247 26.322 45,3%
67 61 Nissan Frontier 37.813 45.011 -16,0%
68 83 Chevrolet Trax 36.931 29.135 26,8%
69 69 Dodge Durango 36.638 38.484 -4,8%
70 65 Kia Sportage 36.606 42.229 -13,3%
71 72 Chevrolet Camaro 36.567 36.834 -0,7%
72 76 Dodge Challenger 35.910 34.562 3,9%
73 67 Nissan Murano 35.571 39.493 -9,9%
74 79 Chevrolet Express 35.148 32.549 8,0%
75 78 Volkswagen Passat 35.137 32.813 7,1%
76 68 Hyundai Accent 32.515 39.330 -17,3%
77 81 Nissan Maxima 31.519 30.753 2,5%
78 44 Chevrolet Impala 31.312 56.390 -44,5%
79 87 Ford Expedition 31.117 27.758 12,1%
80 37 Jeep Patriot 30.849 64.117 -51,9%
81 182 Cadillac XT5 29.798 7.208 313,4%
82 80 Chrysler 300 28.273 30.937 -8,6%
83 77 BMW 3 27.707 32.976 -16,0%
84 88 Ford E-sorozat 27.614 27.395 0,8%
85 93 Mercedes GLE 26.829 25.186 6,5%
86 89 Honda Fit 26.322 27.385 -3,9%
87 101 Lexus NX 26.023 23.290 11,7%
88 106 Audi Q5 25.747 21.986 17,1%
89 57 Jeep Compass 25.746 48.033 -46,4%
90 135 Toyota Yaris 25.604 14.058 82,1%
91 82 Subaru Legacy 25.564 30.357 -15,8%
92 91 Acura RDX 25.269 26.276 -3,8%
93 102 Chevrolet Suburban 24.903 22.915 8,7%
94 92 Ford Fiesta 24.580 25.539 -3,8%
95 189 Nissan Titan 24.464 6.099 301,1%
96 112 BMW X3 24.350 19.828 22,8%
97 105 BMW X5 24.159 22.204 8,8%
98 95 Ford Taurus 23.702 24.386 -2,8%
99 104 Mercedes E-osztály 23.591 22.458 5,0%
100 94 Acura MDX 23.555 24.615 -4,3%

(forrás: Focus2Move)

 

Az oldal fő támogatója

 

2024.04.18
Vadat gázolt egy autó Fertőboz és Hidegség között - írja a Katasztrófavédelem az esti tíz után. ..
2024.04.18
A HangZóna mai vendége Piri András, a Q-Service partnerhálózati vezetője, a Young Car Mechanic....
2024.04.18
A rendőrség kijelölte a péntek reggeltől szombat reggelig tartó ellenőrzések helyszíneit - írja a....
2024.04.18
A Hyundai az éllovas ezen a furcsa sztrádán.   ..
2024.04.18
A gyermekek önállóan alapvetően gyalogosként vagy kerékpárosként vesznek részt a forgalomban, míg....
2024.04.18
Elsősorban szórakoztató divattermék és csak másodsorban autó az új Mini Countryman. Ez persze nem....
2024.04.18
A Peugeot tovább szélesíti a teljesen vagy részben elektromos modelljei számát, hiszen a kizárólag....
2024.04.18
A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. Zöld....
2024.04.18
Nagyra értékeli a Széchenyi István Egyetem elmúlt években megvalósult fejlődését dr. Glenn Tiffert....
2024.04.18
A Maserati „Folgore Day” névre keresztelt nagyszabású eseményén mutatta be első 100%-ban elektromos....