TOP 100
A vállalatokat a forgalom alapján rangsoroltuk, vastag betűkkel jelöltük azokat a cégeket, amylek gyártanak vagy szolgáltatnak Magyarországon. Megfigyelhető az a trend, hogy egyre több a kínai nagyvállalat a listán, valamint az is, hogy a japán beszállítók jelentősen növelték a bevételeiket és egyre feljebb kerülnek a százas rangsorban. A legnagyobbat az American Axle hajtómű és hajtáslánc-gyártó ugrotta: az 57. helyől a 40. helyre lépett előre, a legnagyobb esést pedig a japán alumínium öntvénygyártó Ryobi szenvedte el, a 75. helyről a 90. helyre zuhant. Olyan nagyvállalatok estek ki a legfrissebb százas listáról, mint a német Benteler, a japán Takata, az amerikai Goodyear, a francia Michelin vagy a nálunk is gyártó norvég Kongsberg Automotive. A tíz legnagyobb beszállító összesített eredménye 315,44 milliárd dollárra nőtt 2017-ben, ami nyolc százalékos növekedést jelent 2016-hoz viszonyítva.
Top 100 autóipari beszállító a világon (2018)
1. (1., 2016-os rangsor) Bosch (cégnév) (D, német) - 47 500 (millió dollár bevétel 2017-ben az autóiparból)
2. (4.) Denso (JP, japán) - 40 782
3. (3.) Magna International (CA, kanadai) - 38 946
4. (5.) Continental (D) - 35 910
5. (2.) ZF Friedrichshafen (D) - 34 481
6. (6.) Aisin (JP) - 33 837
7. (7.) Hyundai Mobis (KR, koreai) - 24 984
8. (9.) Lear (USA, amerikai) - 20 467
9. (10.) Valeo (F) - 19 360
10. (8.) Faurecia (F, francia) - 19 170
11. (11.) Adient (USA) - 16 200
12. (13.) Yazaki (JP) - 15 754
13. (17.) Panasonic Automotive (JP) - 14 995
14. (15.) Sumitomo (JP) - 14 872
15. (16.) Mahle (D) - 14 441
16. (14.) Yanfeng (CHN, kínai) - 14 278
17. (23.) Toyota Boshoku (JP) - 13 444
18. (20.) JTEKT (JP) - 12 709
19. (18.) Thyssenkrupp (D) 12 591
20. (24.) BASF (D) - 12 157
21. (-.) Aptiv (a Delphi egyik üzletága 2017 decemberétől) (IRL, ír) - 11 824
22. (19.) Schaeffler (D) - 10 798
23. (26.) Samvardhana Motherson Group (IN, indiai) - 10 550
24. (22.) Autoliv (S, svéd) - 10 400
25. (27.) BorgWarner (USA) - 9800
26. (29.) Plastic Omnium (F) - 9596
27. (30.) Gestamp (ES, spanyol) - 9264
28. (28.) Magneti Marelli (I, olasz) - 9234
29. (21.) Calsonic Kansei (JP) - 9061
30. (25.) Hitachi (JP) - 8900
31. (37.) GKN (GB, brit) - 8751
32. (31.) Tenneco (USA) - 8023
33. (40.) Flex-N-Gate (USA) - 7551
34. (32.) Koito (JP) - 7500
35. (35.) Toyoda Gosei (JP) - 7281
36. (44.) Dana (USA) - 7209
37. (36.) Brose (D) - 7089
38. (34.) Hyundai-WIA (KR) - 7059
39. (38.) JATCO (JP) - 6991
40. (57.) American Axle & Mfg. Holdings (USA) - 6266
41. (41.) Mitsubishi Electric (JP) - 6000
42. (42.) Grupo Antolin (E) - 5692
43. (45.) Federal-Mogul (USA) - 5650
44. (47.) NSK (JP) - 5610
45. (33.) Hella (D) - 5400
46. (46.) Mando (KR) - 5175
47. (50.) Eberspaecher (D) - 4948
48. (49.) Hanon (KR) - 4939
49. (52.) NTN (JP) - 4860
50. (-) Freudenberg (D) - 4782
51. (55.) Draexlmaier (D) - 4600
52. (53.) Nemak (MX, mexikói) - 4481
53. (41.) IAC Group (L, luxemburgi) - 4400
54. (54.) Tokai Rika (JP) - 4313
55. (51.) TS Tech (JP)- 4258
56. (-) TI Fluid Systems (UK) - 4193
57. (48.) Hyundai Powertech (KR) - 3951
58. (-) Delphi Technologies (UK) - 3902
59. (56.) Hyundai Dymos (KR) - 3883
60. (58.) Nexteer (USA) - 3878
61. (61.) Webasto (D) - 3865
62. (59.) Linamar (CA) - 3812
63. (62.) Sumitomo Riko (JP) - 3750
64. (63.) Infineon (D) - 3727
65. (-) BHAP (CHN) - 3700
66. (60.) Cooper-Standard Automotive (USA) - 3618
67. (64.) NHK Spring (JP) - 3479
68. (73.) CIE Automotive (ES) - 3356
69. (65.) Visteon (USA) - 3146
70. (69.) Mitsuba (JP) - 3095
71. (71.) CITIC (CHN) - 3052
72. (68.) Martinrea International (CA) - 2936
73. (77.) Flex (SGP, szingapúri) - 2911
74. (70.) Rheinmetall Automotive (D) - 2829
75. (-) Leopold Kostal (D) - 2828
76. (76.) Novelis (USA) - 2776
77. (74.) Asahi Glass (JP) - 2775
78. (72.) Inteva Products (USA) - 2500
79. (81.) Johnson Electric (CHN) - 2336
80. (-) Wuling Industry (CHN) - 2278
81. (80.) Autoneum (CH, svájci) - 2260
82. (78.) Kautex Textron (D) - 2230
83. (86.) F-Tech (JP) - 2042
84. (79.) Bridgewater Interiors (USA) - 2010
85. (85.) Alpine (JP) - 1998
86. (83.) Tower International (USA) - 1988
87. (84.) AB SKF (S) - 1901
88. (87.) Dow Automotive (USA) - 1839
89. (-) Johnson Controls (IRL) - 1835
90. (75.) Ryobi (JP) - 1805
91. (89.) Gentex (USA) - 1758
92. (93.) Minth Group (CHN) - 1750
93. (91.) Piston Group (USA) - 1665
94. (90.) Pioneer (JP) - 1634
95. (-) Mann+Hummel International (D) - 1619
96. (-) Hyundai Kefico (KR) - 1553
97. (-) Preh (D) - 1460
98. (92.) Dura Automotive Systems (USA) - 1430
99. (99.) Multimatic (CA) - 1390
100. (94.) Omron (JP) - 1388
B. Cs.