USA
Gyengén indult az év az amerikai autópiacon, míg januárban 1,157 millió autót (1,2 százalékos plusz) adtak el, addig februárban 1,301 milliót (2,5 százalékos csökkenés), márciusban pedig 1,656 milliót (6,5 százalékos növekedés). Az első negyedévben összesen 4,1155 millió autó talált gazdára (2 százalékos emelkedés). Áprilisban újra visszaesett a vásárlási kedv, 1 357 858 autót vettek, ami 4,8 százalékkal kevesebb, mint amennyit tavaly áprilisban értékesítettek az amerikai kereskedők. Az első négy hónap eladásai így a tavalyihoz képest csak 0,2 százalékkal nőttek 5 475 558 autóra.
Az európai márkáknak jól ment az USA-ban, a Volkswagen áprilisban 28 794 személyautót adott el, ami 4,5 százalékkal magasabb érték a tavalyi negyedik hónapos eladással összehasonlítva. Az év első harmadában 8,6 százalékos a plusz. A márkát két modell, a Tiguan és csakis az amerikai piacon kapható Atlas húzza. Áprilisban vezették be az amerikai piacra a megújult Jettát, amitől a németek további erősödést várnak. Az Audinál sem szomorkodhatnak, 2,1 százalékkal nőttek az áprilisi eladások, 19 104 négykarikás autó talált gazdára. Nőtt az érdeklődés a hamarosan nálunk gyártott Q3 és az A5 iránt. Az első négy hónapban 69 156 Audit adtak el az USA-ban (7,5 százalékos javulás). A szintén a Volkswagen-csoporthoz tartozó Porsche márkának is jól megy a szekere, 5570 autóját adta el (0,7 százalékos emelkedés), már 18 247-nél tartanak az idei értékesítésben (7 százalékos plusz). A VW-csoport áprilisban 53 723 autót (3,2 százalékos növekedés) adott el, az év első harmadában pedig 202 438 autót (8 százalékos növekedés).
A BMW-csoport értékesítése 4,2 százalékkal emelkedett 27 153 autóra. A Mercedes-Benz autói iránt 2,1 százalékkal nőtt az érdeklődés, 30 115 csillagos autót és Smartot adtak el a kereskedések.
Az Automotive News szerint az Amerikai Egyesült Államokban áprilisban 1 357 858 autót adtak el, ebből a BMW 23 482 autót, a Mini 3731 autót, a Rolls-Royce kb. 90 autót, az Alfa Romeo 1847 autót, a Chrysler 14 189 autót, a Dodge 40 994 autót, a Jeep 82 641 autót, a Ram 43 074 járművet, a Ford 198 338 járművet, a Honda 113 813 autót, a Hyundai-Kia-csoport összesen 106 648 autót, a Mazda 23 056 autót, a McLaren 125 autót, a Mercedes-Benz 30 022 autót, a Subaru 53 170 autót, a Tesla kb. 6000 autót, a Lexus 21 642 autót, a Toyota/Scion 170 706 autót, a Bentley 165 autót, a Lamborghini pedig kb. 90 autót.
A százas toplistát a Focus2Move állította össze az első negyedéves eladási adatok alapján. Vezet a Ford F150 (43 hónapja) 214 191 járművel (4,3 százalék plusz), második a Chevrolet Silverado 135 545 járművel (+5,5 százalék), harmadik meglepetésre a Nissan Rogue 116 454 autóval (+14,8 százalék).
Top 100 autó au USA-ban (2018. első negyedév)
1. Ford F-sorozat 214 191 (eladott autó)
2. Chevrolet Silverado 135 545
3. Nissan Rogue 116 454
4. 4. Ram pick-up 103 964
5. Toyota RAV4 91 459
6. Toyota Camry 90 767
7. Chevrolet Equinox 82 398
8. Honda Civic 82 149
9. Honda CR-V 82 046
10. Toyota Corolla 77 820
11. Ford Escape 67 350
12. Nissan Altima 63 406
13. Ford Explorer 62 804
14. Honda Accord 61 601
15. Nissan Sentra 60 002
16. Jeep Wrangler 55 504
17. Toyota Tacoma 53 779
18. Jeep Grand Cherokee 53 448
19. Toyota Highlander 52 882
20. Jeep Cherokee 50 610
21. Hyundai Elantra 47 064
22. Subaru Outback 44 122
23. Jeep Compass 43 520
24. Ford Fusion 43 176
25. Dodge Grand Caravan 43 144
26. Mazda CX-5 42 817
27. GMC Sierra 41 468
28. Chevrolet Cruze 39 855
29. Chevrolet Traverse 38 198
30. Honda Pilot 37 833
31. Subaru Forester 37 104
32. Ford Focus 35 046
33. Chevrolet Malibu 34 150
34. Subaru Crosstrek 33 462
35. GMC Terrain 32 964
36. Ford Edge 32 654
37. Chrysler Pacifica 32 579
38. Toyota 4Runner 31 550
39. Ford Transit 30 351
40. GMC Acadia 29 900
41. Chevrolet Colorado 28 859
42. Hyundai Santa Fe 28 552
43. Hyundai Tucson 27 612
44. Volkswagen Tiguan 27 428
45. Toyota Tundra 26 318
46. Buick Encore 25 468
47. Nissan Versa 25 365
48. Jeep Renegade 24 659
49. Hyundai Sonata 23 825
50. Lexus RX 23 790
51. Kia Forte 23 731
52. Subaru Impreza 23 645
53. Chevrolet Tahoe 23 643
54. Toyota Sienna 23 619
55. Honda Odyssey 23 007
56. Nissan Frontier 22 825
57. Kia Soul 21 418
58. Kia Sorento 21 386
59. Dodge Charger 21 265
60. Honda HR-V 20 803
61. Nissan Murano 20 722
62. Chevrolet Trax 20 482
63. Chevrolet Express 19 774
64. Mazda 3 19 655
65. Kia Optima 19 610
66. Toyota Prius 19 563
67. Kia Sportage 19 459
68. Ford Mustang 19 164
69. Dodge Journey 18 419
70. Nissan Pathfinder 18 106
71. Dodge Challenger 17 648
72. Mercedes GLC 16 260
73. Dodge Durango 16 233
74. Volkswagen Atlas 15 132
75. Cadillac XT5 14 485
76. Chevrolet Suburban 14 725
77. Volkswagen Jetta 14 641
78. Lexus NX 14 327
79. Chevrolet Impala 14 067
80. Audi Q5 14 030
81. Ford E-sorozat 13 893
82. Nissan Maxima 13 754
83. BMW 3-as sorozat 13 651
84. Volkswagen Golf 13 638
85. Toyota C-HR 13 619
86. Mitsubishi Outlander 13 472
87. Ford Expedition 13 450
88. Mitsubishi Outlander Sport 13 430
89. Mercedes C-osztály 13 350
90. Chrysler 300 12 992
91. Nissan Titan 12 724
92. Mercedes E-osztály 12 435
93. Ford Fiesta 12 298
94. BMW X5 12 076
95. Infiniti QX60 12 024
96. Chevrolet Camaro 11 792
97. Infiniti Q50 11 701
98. Mercedes GLE 11 656
99. Honda Fit 11 291
100. Acura RDX 11 125
Biró Csongor
(forrás: Focus2Move)