Forma-1
Bár a délutáni szabadedzés 90 percében már nem esett az eső, a korábbi csapadék miatt (Bottas kivételével) 38 percig nem jöttek ki az autók a pályára, és csak az utolsó 10 percben tették fel a mintázat nélküli slick abroncsokat a korábban használt intermediate gumik helyett a felszáradó pályán. Korábban a nedves pályán még Jenson Button volt az első, 1:31,594-es körével egy másodpercet vert Sebastian Vettelre.
Fernando Alonso egy hatkörös etapot ment az edzés végén, amelynek egyik körével megszerezte az edzéselsőséget, némi meglepetésre. A spanyol ideje azonban nem a nap legjobbja, mert reggel mindkét Mercedes jobbat ment ennél.
Lewis Hamilton ezúttal 0,4 másodperccel kikapott a spanyoltól, részben az első szektorban vétett hibája miatt. Sebastian Vettel alig maradt el a brittől, a négyszeres világbajnok ezúttal tehát legyőzte csapattársát, Daniel Ricciardót. Némi meglepetésre a Toro Rossót hajtó Jean-Eric Vergne és a williamses Valtteri Bottas végzett az első három mögött.
A szabadedzés nagy vesztese Kimi Räikkönen volt, akinek a Ferrarija harmadik fokozatban ragadt, ezért nem tudott gyors kört megtenni. Ismét komoly baleset nélkül zajlott le a gyakorlás, egyedül Marcus Ericsson fúrta bele kis sebességgel az autója orrát a gumifalba az alagút előtt, de ő is sértetlenül el tudta hagyni a helyszínt.
Eredmények:
1. Fernando Alonso Ferrari 1:18.482s 15 kör
2. Lewis Hamilton Mercedes 1:18.901s +0.419s 12
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:19.017s +0.535s 15
4. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1:19.351s +0.869s 14
5. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:19.421s +0.939s 9
6. Sergio Perez Force India-Mercedes 1:19.668s +1.186s 9
7. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:19.712s +1.230s 10
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:19.721s +1.239s 16
9. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:19.779s +1.297s 11
10. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:20.230s +1.748s 16
11. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:20.394s +1.912s 8
12. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1:20.622s +2.140s 13
13. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:20.811s +2.329s 8
14. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:20.977s +2.495s 7
15. Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1:21.467s +2.985s 8
16. Romain Grosjean Lotus-Renault 1:21.700s +3.218s 6
17. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:21.924s +3.442s 6
18. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:21.937s +3.455s 13
19. Max Chilton Marussia-Ferrari 1:22.683s +4.201s 13
20. Nico Rosberg Mercedes 1:22.862s +4.380s 11
21. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:23.164s +4.682s 6
22. Kimi Räikkonen Ferrari