Kína
A CAAM kimutatásai szerint decemberben az eladások 13 százalékkal csökkentek, már a hatodik egymást követő hónapban jegyeztek fel éves szintű visszaesést, ami a szakértők szerint a gazdasági növekedés lassulásának a jele. A CAAM a múlt év elején 2018-ra az eladások 3 százalékos növekedését várta. A szervezet azt közölte, hogy 2019-ben a tavalyival megegyező számú, 28,1 millió új autó eladásával számol.
A Focus2Move adatai szerint 2018 nyertese a kínai autópiacon a Volkswagen volt, amely gyártóként is a legtöbbet adta el, de Kínában gyártott modelljével a típusok tekintetében is győzött. Az ismert márkák közül a Ford szenvedett a leginkább, 11 helyet visszaesve csak a 21. a márkarangsorban (445 627 eladott autó, -50,8%). A hazánkban is gyártó márkák közül a Mercedes-Benz a 13. (692 509 autó, 13,6% növekedés), az Audi 14. (682 531 autó, 13,5%), a Suzuki pedig 62. (50 306 autó, -59,2%).
A legkelendőbb autó tavaly Kínában a Volkswagen Lavida volt, amelyből 503 825-öt vettek a kontinensnyi országban. A szintén helyi piacra gyártott Nissan Sylphy (amelyből van elektromos is) a második lett a 2017-es bajnok, a Wuling Hongguang előtt. Az egyterű a SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) és a General Motors (GM) helyi közreműködésében készül. A toplista negyedik helyén egy színtiszta kínai autó végzett, a Haval H6 sikere jelzi a szabadidő-autók előretörését a világ legfontosabb autópiacán. Ötödik a Toyota Corolla, hatodik a Baojun 510, hetedik a Volkswagen Jetta, nyolcadik a Volkswagen Sagitar, kilencedik a Volkswagen Tiguan, a tizedik pedig a Hyundai Elantra.
Top 10 márkarangsor Kínában, 2018
1. Volkswagen 3 172 080 autó (-0,6%)
2. Honda 1 452 441 (2,4%)
3. Geely 1 386 185 (10%)
4. Toyota 1 374 907 (13,5%)
5. Nissan 1 233 163 (7,7%)
6. Changan 1 159 435 (-17%)
7. Wuling 1 116 141 (-1,2%)
8. Buick 1 063 667 (-13,1%)
9. Baojun 879 077 (-13,9%)
10. Hyundai 802 744 (-3,9%)
Top 10 csoportrangsor Kínában, 2018
1. Volkswagen-csoport 4 288 881 autó (2,1%)
2. General Motors 3 970 607 (-4,4%)
3. Geely-csoport 1 647 520 (17,7%)
4. Toyota-csoport 1 539 895 (14,8%)
5. Renault Nissan Szövetség 1 480 358 (6,4%)
6. Honda Motor 1 460 504 (2,0%)
7. Hyundai-Kia 1 172 749 (-2,6%)
8. Changan 1 167 368 (-16,4%)
9. Great Wall Motors 914 075 (-6,8%)
10. BAIC 900 466 (-16,9%)
Top 25 autó Kínában, 2018
1. Volkswagen Lavida 503 825 autó, (-2,6%)
2. Nissan Sylphy 481 216 (18,9%)
3. Wuling Hongguang 476 538 (-10,5%)
4. Haval H6 452 552 (-10,6%)
5. Toyota Corolla 374 400 (11,2%)
6. Baojun 510 361 403 (0,7%)
7. Volkswagen Jetta 327 685 (3,2%)
8. Volkswagen Sagitar 309 902 (-5,2%)
9. Volkswagen Tiguan 307 896 (-11,4%)
10. Hyundai Elantra 284 284 (1,5%)
11. Volkswagen Santana 276 411 (-3,8%)
12. Wuling Mini Truck 270 410 (5,9%)
13. Buick Excelle GT 261 920 (új belépő)
14. Geely Boyue 255 695 (-10,6%)
15. Foton Light Truck 252 787 (-14,1%)
16. Chevrolet Cavalier 252 108 (33,1%)
17. GAC Trumpchi GS4 250 605 (-25,7%)
18. Geely Emgrand EC7 246 998 (-4,8%)
19. Volkswagen Bora 245 818 (-1,1%)
20. Volkswagen Magotan 228 990 (5,9%)
21. Roewe RX5 224 819 (-4,1%)
22. Honda Civic 218 132 (25,5%)
23. Nissan X-Trail 207 951 (12,6%)
24. Chana Light Truck 207 176 (34,2%)
25. Buick Envision 201 776 (-14,6%)
Forrás: MTI, Focus2Move