autópiac
Top 10 autó Svédországban
1 Volvo V60 12 632 (eladott autó az év első 7 hónapjában) 22% (változás a tavalyihoz képest)
2 Volvo S90/V90 8172 –55%
3 Volkswagen Golf 7101 –29%
4 Volvo XC60 6625 –36%
5 Kia Niro 4751 76%
6 Volkswagen Tiguan 3969 –29%
7 Volvo V40 3508 –32%
8 Volkswagen Passat 3506 –65%
9 Volvo XC40 3481 4%
10 Skoda Octavia 3312 –8%
Top 10 autó Norvégiában
1. Tesla Model 3 10 868 –
2. Volkswagen Golf 6125 16%
3. Nissan Leaf 3634 –46%
4. BMW i3 3270 7%
5. Toyota RAV4 3041 38%
6. Mitsubishi Outlander 2977 33%
7. Audi E-Tron 2783 –
8. Jaguar I-Pace 2229 –
9. Hyundai Kona 2208 –
10. Hyundai Ioniq 2075 36%
Top 10 autó Dániában
1. Nissan Qashqai 4777 –15%
2. Citroen C3 4523 49%
3. Peugeot 208 3987 –36%
4. Volkswagen Polo 3914 12%
5. Renault Clio 3433 18%
6. Toyota Yaris 3090 3%
7. Skoda Octavia 3043 24%
8. Volkswagen Golf 2970 –19%
9. Ford Focus 2691 74%
10. Toyota Aygo 2599 10%
Top 10 autó Finnországban
1. Skoda Octavia 3456 0%
2. Nissan Qashqai 2841 –12%
3. Toyota Yaris 2782 1%
4. Ford Focus 2754 75%
5. Toyota Corolla 2652 840%
6. Volkswagen Golf 1944 –27%
7. Kia Ceed 1481 51%
8. Volkswagen Polo 1423 –26%
9. Ford Fiesta 1398 –38%
10. Toyota C-HR 1383 5%
Top 10 autó Észtországban
1. Toyota RAV4 959 57%
2. Toyota Corolla 790 174%
3. Skoda Octavia 694 6%
4. Kia Ceed 485 22%
5. Citroen Berlingo 475 44%
6. Skoda Kodiaq 471 41%
7. Kia Sportage 413 –2%
8. Renault Clio 376 –30%
9. Skoda Superb 330 –18%
10. Volkswagen Golf 319 –17%
Top 10 autó Lettország
1. Toyota Corolla 581 196%
2. Toyota RAV4 528 63%
3. Volkswagen Tiguan 507 86%
4. Volkswagen Golf 426 –20%
5. Skoda Octavia 361 47%
6. Nissan Qashqai 298 –32%
7. Dacia Duster 258 150%
8. Skoda Kodiaq 255 63%
9. Toyota Yaris 241 32%
9. Toyota C-HR 241 22%
Top 10 autó Litvánia
1. Toyota RAV4 816 36%
2. Toyota Corolla 735 138%
3. Skoda Octavia 707 –4%
4. Volkswagen Golf 625 36%
5. Volkswagen Tiguan 553 40%
6. Nissan Qashqai 540 17%
7. Toyota C-HR 499 –13%
8. Kia Sportage 430 1%
9. Renault Clio 410 50%
10. Volkswagen Passat 389 –23%
(forrás: Jato, ANE)
Az európai autópiac alakulásáról az első félévben külön cikkben foglalkoztunk, ide kattintva elolvashatják: