autópiac
Az európai autópiac alakulásáról az első félévben külön cikkben foglalkoztunk, ide kattintva elolvashatják:
Top 10 autó Ausztriában
1. Skoda Octavia 6968 eladott új autó 25% (változás a tavalyi első hét hónaphoz képest)
2. Volkswagen Golf 5696 –24%
3. Volkswagen T-Roc 5317 11%
4. Volkswagen Polo 4763 –24%
5. Skoda Fabia 4269 –11%
6. Volkswagen T6 3629 27%
7. Volkswagen Tiguan 3346 –31%
8. Seat Ibiza 3119 14%
9. Renault Clio 2789 –7%
10. Seat Leon 2738 –14%
Top 10 autó Belgiumban
1. Renault Clio 8660 10%
2. Volkswagen Golf 8540 –8%
3. Hyundai Tucson 6608 –6%
4. Renault Captur 6089 13%
5. Renault Scenic 5553 –4%
6. Volkswagen Polo 5377 –12%
7. Mercedes-Benz C-osztály 5277 40%
8. Mercedes-Benz A-osztály 5263 48%
9. Opel Corsa 5160 1%
10. Peugeot 3008 5138 –2%
Top 10 autó Luxemburgban
1. Volkswagen Golf 1366 –11%
2. Mercedes-Benz A-osztály 859 101%
3. Volkswagen Tiguan 791 457%
4. Volkswagen T-Roc 609 59%
5. Audi Q3 602 181%
6. Volkswagen Polo 557 –5%
7. Audi A3/S3/RS3 483 –26%
8. Mercedes-Benz GLC 482 –34%
9. Renault Captur 469 26%
10. BMW X3 461 –4%
Top 10 autó Hollandiában
1. Volkswagen Polo 8012 –20%
2. Ford Focus 7398 79%
3. Tesla Model 3 6646 –
4. Volkswagen Golf 6256 –3%
5. Ford Fiesta 5246 –24%
6. Kia Niro 5149 40%
7. Peugeot 108 5106 2%
8. Volkswagen Up 4509 –28%
9. Volkswagen T-Roc 4453 29%
10. Opel Crossland X 3971 49%
Top 10 autó Franciaországban
1. Renault Clio 80 150 3%
2. Peugeot 208 63 458 0%
3. Citroen C3 46 961 2%
4. Peugeot 3008 45 085 –16%
5. Dacia Sandero 44 244 3%
6. Renault Captur 43 032 –3%
7. Peugeot 2008 39 938 –5%
8. Peugeot 308 35 308 –12%
9. Citroen C3 Aircross 30 871 23%
10. Dacia Duster 30 150 –7%
Top 10 autó Nagy-Britanniában
1 Ford Fiesta 48 943 –22%
2 Ford Focus 36 102 10%
3 Volkswagen Golf 35 781 –21%
4 Nissan Qashqai 33 227 –1%
5 Vauxhall Corsa 33 061 4%
6 Mercedes-Benz A-osztály 31 606 38%
7 Volkswagen Polo 26 173 1%
8 Ford Kuga 23 346 –5%
9 Mini 23 001 –11%
10 Kia Sportage 21 194 0%
Top 10 autó Németországban
1. Volkswagen Golf 102 443 –8%
2. Volkswagen Tiguan 43 422 3%
3. Mercedes-Benz C-osztály 38 597 8%
4. Volkswagen Polo 38 549 –13%
5. Ford Focus 37 252 9%
6. Volkswagen T-Roc 36 982 74%
7. Volkswagen Passat 36 886 –20%
8. Skoda Octavia 35 954 –5%
9. Audi A4/S4/RS4 34 034 –18%
10. Opel Corsa 30 244 13%
Top 10 autó Írországban
1. Toyota Corolla 4037 126%
2. Nissan Qashqai 3562 –6%
3. Hyundai Tucson 3559 –6%
4. Skoda Octavia 2912 –6%
5. Volkswagen Golf 2796 –22%
6. Hyundai Kona 2673 48%
7. Ford Focus 2535 –24%
8. Toyota Yaris 2410 –11%
9. Toyota CH-R 2403 3%
10. Nissan Micra 2322 11%
Top 10 autó Svájcban
1 Skoda Octavia 5384 8%
2 Volkswagen Golf 3279 –20%
3 Volkswagen Tiguan 3089 –7%
4 Mercedes-Benz A-osztály 2756 89%
5 Tesla Model 3 2724 –
6 Volkswagen Transporter 2713 32%
7 Mercedes-Benz C-osztály 2677 9%
8 Skoda Karoq 2568 79%
9 Skoda Kodiaq 2553 80%
10 Mercedes-Benz GLC 2430 –12%