autópiac
Top 10 autó Magyarországon
1. Suzuki Vitara 6957 (eladott autó az első hét hónapban) –13% (változás a tavalyihoz képest)
2. Suzuki SX4 S-Cross 6117 120%
3. Skoda Octavia 4327 12%
4. Dacia Duster 2655 48%
5. Opel Astra 2373 –23%
6. Fiat 500 2025 77%
7. Opel Corsa 1967 89%
8. Renault Clio 1862 26%
9. Ford Transit 1775 118%
10. Kia Ceed 1716 56%
Top 10 autó Lengyelországban
1. Skoda Octavia 12 145 –3%
2. Skoda Fabia 10 761 –6%
3. Toyota Corolla 9939 99%
4. Dacia Duster 9450 66%
5. Opel Astra 8294 –17%
6. Toyota Yaris 8156 –5%
7. Volkswagen Golf 7800 –7%
8. Renault Clio 5574 10%
9. Fiat Tipo 5472 0%
10. Toyota Auris 5466 –21%
Top 10 autó Szlovákiában
1 Skoda Fabia 3470 3%
2 Skoda Octavia 3017 2%
3 Kia Ceed 2434 30%
4 Hyundai i30 2199 22%
5 Dacia Duster 1837 91%
6 Skoda Rapid 1527 –29%
7 Hyundai Tucson 1460 12%
8 Skoda Karoq 1324 2%
9 Renault Clio 1228 12%
10 Volkswagen Golf 1171 –16%
Top 10 autó Csehországban
1. Skoda Octavia 13 364 –18%
2. Skoda Fabia 12 601 0%
3. Skoda Rapid 7448 –18%
4. Skoda Karoq 6004 43%
5. Skoda Kodiaq 4087 5%
6. Dacia Duster 3959 24%
7. Hyundai i30 3952 –5%
8. Skoda Superb 3163 –29%
9. Hyundai ix20 2902 0%
10. Skoda Scala 2575 –
Top 10 autó Romániában
1. Dacia Logan 14 697 10%
2. Dacia Duster 7115 –4%
3. Dacia Sandero 6514 11%
4. Renault Clio 4196 30%
5. Skoda Octavia 2988 –4%
6. Nissan Qashqai 2311 48%
7. Skoda Rapid 2235 6%
8. Renault Megane 2180 39%
9. Volkswagen Polo 1968 –2%
10. Ford Ecosport 1838 78%
Top 10 autó Szlovéniában
1 Renault Clio 2667 9%
2 Skoda Octavia 1857 14%
3 Dacia Sandero 1744 98%
4 Renault Captur 1707 16%
5 Volkswagen Golf 1367 –31%
6 Volkswagen Polo 1235 –40%
7 Nissan Qashqai 1057 –6%
8 Renault Megane 1043 –7%
9 Volkswagen T-Roc 991 21%
9 Skoda Fabia 991 24%
(folytatjuk Skandináviával és a Baltikummal)
Az európai autópiac alakulásáról az első félévben külön cikkben foglalkoztunk, ide kattintva elolvashatják: