Forma-1
A legjobb időt Fernando Alonso autózta a Ferrarival, akinek ez egy jó bemutatkozás a frissen kinevezett csapatfőnök, Marco Mattiacci előtt. Minden szektorban a spanyol volt a leggyorsabb, így megérdemelt az elsősége. Az első öt helyen öt különböző csapat végzett. Második lett az edzés elején még élen álló Nico Rosberg (Mercedes), harmadikként Daniel Ricciardo (Red Bull) fejezte be az edzést, aki a középső szektorban gyorsabb volt a németnél.
Lewis Hamilton csak a nyolcadik lett, mivel úgfy érezte, nincs rendben a Mercedes egyensúlya. Miután bejött leszerelték az autójáról a padlólemezt, és nekiálltak a javításnak, ami nem is fejeződött be az edzés végéig. Kimi Räikkönen még rosszabbul járt, mint Hamilton, mivel ő csak egy ellenőrző kört tudott megtenni a Ferrarival, mivel az autóján az első futómű nem működött megfelelően.
Az első szabadedzésen a Williamsnél Valtteri Bottast Felipe Nasr, a Saubernél Adrian Sutilt Giedo van der Garde helyettesítette. Sok versenyző fékezte el magát, illetve csúszott le a poros aszfaltról. Pastor Maldonado azonban nem emiatt pördült meg a 9-es kanyarban az edzés elején, hanem azért, mert a kormány gombjait nyomogatta, és nem figyelt eléggé a kanyar bejáratára.
Eredmények:
1. Fernando Alonso Ferrari 1:39.783s 20 kör
2. Nico Rosberg Mercedes 1:40.181s +0.398s 16 kör
3. Daniel Ricciardo Red Bull 1:40.772s +0.989s 23 kör
4. Jenson Button McLaren 1:40.970s +1.187s 23 kör
5. Nico Hulkenberg Force India 1:41.175s +1.392s 16 kör
6. Kevin Magnussen McLaren 1:41.366s +1.583s 20 kör
7. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:41.505s +1.722s 26 kör
8. Lewis Hamilton Mercedes 1:41.560s +1.777s 9 kör
9. Sebastian Vettel Red Bull 1:41.629s +1.846s 19 kör
10. Felipe Massa Williams 1:41.699s +1.916s 14 kör
11. Daniil Kvyat Toro Rosso 1:41.977s +2.194s 23 kör
12. Romain Grosjean Lotus 1:42.090s +2.307s 24 kör
13. Felipe Nasr Williams 1:42.265s +2.482s 13 kör
14. Giedo van der Garde Sauber 1:42.615s +2.832s 16 kör
15. Sergio Pérez Force India 1:42.733s +2.950s 13 kör
16. Pastor Maldonado Lotus 1:43.731s +3.948s 22 kör
17. Kamui Kobajasi Caterham 1:44.038s +4.255s 16 kör
18. Esteban Gutiérrez Sauber 1:44.162s +4.379s 17 kör
19. Jules Bianchi Marussia 1:44.270s +4.487s 7 kör
20. Max Chilton Marussia 1:44.782s +4.999s 20 kör
21. Marcus Ericsson Caterham 1:44.835s +5.052s 22 kör
22. Kimi Räikkonen Ferrari