TOP 100
A vállalatokat a forgalom alapján rangsoroltuk, vastag betűkkel jelöltük azokat a cégeket, amelyek gyártanak vagy szolgáltatnak Magyarországon.
A beszállítókat az új technológiák víziói hajtják, azok, amelyek néhány éven belül teljesen átrendezik a megszokott világunkat: villamos hajtás és önvezető rendszerek. Bármennyire meglepő a beszállítói toplistát még nem ezek az új technológiákat fejlesztő cégek vezetik. Egyelőre még nem. Nagy általánosságban a tavaly piacvezető cégek idén is megőrizték pozícióikat. A világ legnagyobb öt autóipari beszállítója továbbra is a Bosch, a Denso, a Magna, a Continental és a ZF Friedrichshafen, ráadásul a rangsor első öt helyén semmi sem változott a 2018-as toplistában. A top 10-ben csupán két cég, a Valeo és Faurecia váltott helyet, a Faurecia a 9., a Valeo pedig a 10. helyen kapaszkodott meg.
Sok jelentős felvásárlást nem hozott a tavalyi év, talán azért nem, mert már olyan értékekeket képviselnek az egyes cégek, hogy nincs rájuk vevő. Az elmúlt tíz évben a triplájára nőttek az akvizíciós értékek. Míg tíz éve mintegy 20 milliárd euró értékben cseréltek gazdát vállalatok, addig 2014 és 2017 között 50-60 milliárd euró, tavaly pedig 97,5 milliárd euró értékben.
Néhány név eltűnt a listáról, mások új néven, Főnix-madárként születtek újjá: a Delphi Automotive például Aptiv (elektronikai architektúrák, biztonsági rendszerek) néven lett újra óriás, már a toplista 20. helyét foglalja el. A korábbi Delphi egy másik része pedig Delphi Technologies (motorfejlesztés) néven pedig a 62. A Jonhson Controls szétválasztotta tevékenységeit, Adient néven a 13. a listán (ülésrendszerek). A vállalat akkumulátorokkal foglalkozó üzletága Clarios néven sikeres, de még nem annyira, hogy bekerüljön a globális top 100-ba.
Az ötödik helyen tanyázó ZF (hajtás és váltó) megerősödött a 2015-ös TRW-felvásárlás nyomán, a japán Panasonic (12. helyezett) 33 százalékos növekedést jelentett, miután megvette a gyorsan gyarapodó spanyol Ficosa kábel- és tükörgyártót.
Top 100 autóipari beszállító a világon (2019)
1. (1., 2017-es rangsor) Bosch (cégnév) (D, német) - 47 500/49 525 (millió dollár bevétel 2017/2018-ben az autóiparból)
2. (2.) Denso (JP, japán) - 40 782/42 793
3. (3.) Magna International (CA, kanadai) - 38 946/40 827
4. (4.) Continental (D) - 35 910/37 803
5. (5.) ZF Friedrichshafen (D) - 34 481/36 929
6. (6.) Aisin (JP) - 33 837/34 999
7. (7.) Hyundai Mobis (KR, koreai) - 24 984/25 624
8. (8.) Lear (USA, amerikai) - 20 467/21 149
9. (10.) Faurecia (F, francia) - 19 170/20 667
10. (9.) Valeo (F) - 19 360/19 683
11. (12.) Yazaki (JP) - 15 754/17 500
12. (13.) Panasonic Automotive (JP) - 14 995/17 466
13. (11.) Adient (USA) - 16 200/17 400
14. (14.) Sumitomo (JP) - 14 872/15 402
15. (16.) Yanfeng (CHN, kínai) - 14 278/14 506
16. (19.) Thyssenkrupp (D) 12 591/14 435
17. (15.) Mahle (D) - 14 441/14 405
18. (18.) JTEKT (JP) - 12 709/13 078
19. (20.) BASF (D) - 12 157/12 93117.
20. (21.) Aptiv (IRL, ír) - 11 824/12 869
21. (23.) Samvardhana Motherson Group (IN, indiai) - 10 550/11 765
22. (25.) BorgWarner (USA) - 9800/10 530
23. (17.) Toyota Boshoku (JP) - 13 444/10 153
24. (27.) Gestamp (ES, spanyol) - 9264/10 096
25. (22.) Schaeffler (D) - 10 798/10 052
26. (32.) Tenneco (USA) - 8023/10 001
27. (26.) Plastic Omnium (F) - 9596/9740
28. (28.) Magneti Marelli (I, olasz) - 9234/8702
29. (24.) Autoliv (S, svéd) - 10 400/8678
30. (30.) Hitachi (JP) - 8900/8638
31. (33.) Flex-N-Gate (USA) - 7551/8343
32. (29.) Calsonic Kansei (JP) - 9061/8208
33. (36.) Dana (USA) - 7209/8143
34. (-.) Benteler (D) - 7790/8060
35. (34.) Koito (JP) - 7500/7990
36. (38.) Hyundai-WIA (KR) - 7059/7758
37. (35.) Toyoda Gosei (JP) - 7281/7642
38. (-.) Hyundai-Transys (KR) - 7834/7574
39. (37.) Brose (D) - 7089/7340
40. (40.) American Axle & Mfg. Holdings (USA) - 6266/7270
41. (39.) JATCO (JP) - 6991/6812
42. (45.) Hella (D) - 5400/6801
43. (31.) GKN (GB, brit) - 8751/6450
44. (42.) Grupo Antolin (E) - 5692
45. (47.) Eberspaecher (D) - 4948/5445
46. (48.) Hanon (KR) - 4939/5396
47. (46.) Mando (KR) - 5175/5219
48. (51.) Draexlmaier (D) - 4600/5060
49. (44.) NSK (JP) - 5610/5010
50. (50.) Freudenberg (D) - 4782/4906
51. (49.) NTN (JP) - 4860/4725
52. (52.) Nemak (MX, mexikói) - 4481/4704
53. (55.) TS Tech (JP)- 4258/4440
54. (64.) Infineon (D) - 3727/4210
55. (54.) Tokai Rika (JP) - 4313/4187
56. (53.) IAC Group (L, luxemburgi) - 4400/4122
57. (62.) Linamar (CA) - 3812/4068
58. (61.) Webasto (D) - 3865/4049
59. (56.) TI Fluid Systems (UK) - 4193/3983
60. (60.) Nexteer (USA) - 3878/3912
61. (65.) BHAP (CHN) - 3700/3869
62. (58.) Delphi Technologies (UK) - 3902/3863
63. (43.) Federal-Mogul (USA) - 5650/3786 (a Tenneco felvásárolta 2018 októberében, a tavalyi adat január-szeptemberre vonatkozik)
64. (66.) Cooper-Standard Automotive (USA) - 3618/3629
65. (71.) CITIC (CHN) - 3052/3580
66. (68.) CIE Automotive (ES) - 3356/3578
67. (67.) NHK Spring (JP) - 3479/3431
68. (-.) Garrett Motion (CH, svájci) - 3096/3375
69. (-.) DuPont (USA) - 1839/3200
70. (70.) Mitsuba (JP) - 3095/3162
71. (73.) Flex (SGP, szingapúri) - 2911/3000
72. (69.) Visteon (USA) - 3146/2984
73. (76.) Novelis (USA) - 2776/2947
74. (75.) Leopold Kostal (D) - 2828/2884
75. (77.) Asahi Glass (JP) - 2775/2883
76. (93.) Piston Group (USA) - 1665/2844
77. (78.) Inteva Products (USA) - 2500/2800
78. (72.) Martinrea International (CA) - 2936/2724
79. (63.) Sumitomo Riko (JP) - 3750/2566
80. (79.) Johnson Electric (CHN) - 2336/2541
81. (82.) Kautex Textron (D) - 2230/2285
82. (81.) Autoneum (CH) - 2260/2236
83. (83.) F-Tech (JP) - 2042/2119
84. (-.) Arconic (USA) - 1690/2100
85. (84.) Bridgewater Interiors (USA) - 2010/1969
86. (92.) Minth Group (CHN) - 1750/1902
87. (-.) SEG Automotive (D) - 1817/1867
88. (90.) Ryobi (JP) - 1805/1848
89. (80.) Wuling Industry (CHN) - 2278/1812
90. (91.) Gentex (USA) - 1758/1791
91. (96.) Hyundai Kefico (KR) - 1553/1754
92. (-.) Anhui Zhongding (CHN) - 1620/1714
93. (99.) Multimatic (CA) - 1390/1650
94. (-.) Constellium (NL, holland) - 1237/1595
95. (86.) Tower International (USA) - 1988/1571
96. (97.) Preh (D) - 1460/1556
97. (98.) Dura Automotive Systems (USA) - 1430/1400
98. (100.) Omron (JP) - 1388/1359
99. (-.) Auria (USA) - 1100/1100
100. (-.) Henniges Automotive (USA) - 994/1076
B. Cs.