Forma-1
Nico Rosberg a legnagyobb esélyes a pole pozícióra Kuala Lumpurban, miután a német a második szabadedzés után a harmadikat is megnyerte. A német külön kategóriát képviselt a gyakorláson csapattársával, mivel mögöttük a leggyorsabb versenyző is több mint egy másodpercet kapott az ezüst nyilaktól, ráadásul a kemény és a közepes gumikon sem találtak legyőzőre.
Mögöttük a legjobb ismét Kimi Räikkönen lett, aki eddig mindhárom szabadedzésen csak egy Mercedestől kapott ki. A két Red Bull csak a gyakorlás második felében jött ki a bokszból, Vettel végül negyedikként végzett, két hellyel megverve csapattársát, Daniel Ricciardót. Közéjük Nico Hülkenberg férkőzött be a Force Indiával, a legkevesebb kört teljesítő McLarennek viszont komoly gondjai akadtak.
Már a szabadedzés elején jelentette Kevin Magnussen, hogy elment az erő a motorjából (állítólag ugyanaz a kipufogószenzor ment tönkre, ami pénteken is), de csapattársa, Jenson Button is csak pár ellenőrző kört tudott megtenni, mértet nem.
A pénteken szenvedő Lotus viszont végre meg tudott tenni mért köröket is, a pályáról sokszor kicsúszó Romain Grosjean 16, Pastor Maldonado 20 körig jutott, de az időeredményeik nem voltak versenyképesek.
1. Nico Rosberg Mercedes 1:39.008s 13 kör
2. Lewis Hamilton Mercedes 1:39.240s +0.232s 13 kör
3. Kimi Räikkonen Ferrari 1:40.156s +1.148s 13 kör
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:40.387s +1.379s 14 kör
5. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:40.523s +1.515s 15 kör
6. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:40.686s +1.678s 14 kör
7. Fernando Alonso Ferrari 1:40.736s +1.728s 14 kör
8. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:40.781s +1.773s 20 kör
9. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:40.891s +1.883s 20 kör
10. Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:41.029s +2.021s 15 kör
11. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1:41.182s +2.174s 18 kör
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1:41.441s +2.433s 18 kör
13. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:41.552s +2.544s 15 kör
14. Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1:42.041s +3.033s 17 kör
15. Romain Grosjean Lotus-Renault 1:42.749s +3.741s 16 kör
16. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:43.539s +4.531s 20 kör
17. Max Chilton Marussia-Ferrari 1:43.977s +4.969s 16 kör
18. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:44.170s +5.162s 18 kör
19. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:44.457s +5.449s 12 kör
20. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:46.015s +7.007s 7 kör
21. Jenson Button McLaren-Mercedes 2:05.555s +26.547s 4 kör
22. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 5 kör