Kína
Bár május és június egymás után többletet hozott az első félévet tekintve még komoly lemaradásban van a kínai autópiac. Az elektromos és hibrid autók eladásai a korábbi lendületüket még nem nyerték vissza - júniusi részesedésük a korábbi 7,75 százalékról 5,08 százalékra esett vissza -, de még így is a kontinensnyi ország a zöld autók legnagyobb piaca. A kínai gyártók összesített részesedése is csökkent, de még így is 33,3 százalékos, ami nagyjából a két évvel ezelőtti aránynak felel meg. Úgy tűnik, hogy a hazai gyártók nagyobb veszteséget szenvedtek, mint a külföldiek.
A kínai autógyártók között is eltérő a piaci siker, a BAIC, a Chery, a GAC, a Dongfeng és a JAC lassan ébredezik, a Lifan és a Zotye szenved, a Geely és a Changan viszont szárnyal.
Az élen továbbra is a Volkswagen, mögötte a japánok sorakoznak, a Hondát a Toyota és a Nissan követi. Júniusban a Honda részesedése elérte a 10 százalékot, a Toyota a 9-et, a Nissan pedig a hat százalékot. A top 10-ben három Volkswagen is helyet kapott. A szabadidő-autók és a négyajtósok nagyjából hasonló arányt képviselnek, előbbi részesedése 47,1 százalék, az utóbbié 47,75 százalék.
Top 20 modell Kínában júniusban
1. Nissan Sylphy (54 479 autó)
2. Volkswagen Lavida (36 273)
3. Toyota Corolla (36 103)
4. Volkswagen Bora (27 869)
5. Honda Civic (26 696)
6. Haval H6 (23 258)
7. Buick Excelle GT (22 661)
8. Volkswagen Sagitar (22 580)
9. Geely Emgrand (21 715)
10. Honda Accord (21 100)
11. Changan CS75 (21 070)
12. Wuling Hongguang (20 299)
13. Geely Boyue (20 189)
14. Honda Breeze (20 003)
15. Honda CR-V (18 443)
16. Honda Vezel (18 265)
17. Volkswagen Tiguan L (17 344)
18. Volkswagen Tharu (17 337)
19. Changan Eado (16 903)
20. Nissan X-Trail (16 859)
Top 10 márka Kínában júniusban
1. Volkswagen (234 356, 0,5%)
2. Honda (157 430, 16,78%)
3. Toyota (148 117, 24,97%)
4. Nissan (107 696, 9,2%)
5. Geely (96 808, 20,29%)
6. Buick (75 701, 8,38%)
7. Changan (68 970, 25,63%)
8. BMW (59 198, 49,13%)
9. Mercedes (58 310, 22,64%)
10. Audi (56 588, 11,69%)
Top 10 márka Kínában 2020-ban (első félév)
1. Volkswagen (1 022 264, -27,65%)
2. Toyota (664 859, -3,63%)
3. Honda (609 225, -19,8%)
4. Geely (474 518, -19,8%)
5. Nissan (442 245, -17,68%)
6. Changan (389 748, 4,08%)
7. Buick (326 485, -25,68%)
8. Mercedes-Benz (283 674, 3,69%)
9. Audi (271 043, 4,88%)
10. BMW (268 943, 2,07%)
Forrás: AEB