Forma-1
Az időeredmények tekintetében szolidabb délelőtti etap után, mely során a csapatok inkább a hosszabb etapokra koncentráltak,a bahreini teszt zárónapjának második szakaszában már nagyobb angsúly került az egykörös tempóra, és fokozatosan jöttek a jobbnál jobb időeredmények.
Ezt semmi sem példázza jobban annál, minthogy a délelőtt leggyorsabb körét jegyző Sergio Pérez az eredménylistán végül „csak” nyolcadik volt – hét versenyző is túlszárnyalta tehát azt a kört, ami a szünetben még etalonnak számított - írja az m4sport.hu.
Az 1:30-as határt először Verstappen törte át egy 1:29,942-es körrel, ami ezen a ponton a hétvége leggyorsabb ideje volt. Egy órával a holland után az Alpha Tauri újonca, Cunoda Juki vágott az élre 1:29,777-es idejével, amit Kimi Räikkönen és Verstappen is túlszárnyalt még.
Cunoda aztán két alkalommal is „visszavágott” még: először 1:29,671-gyel, majd 1:29,282-vel állt az élre. Utolsó körénél már csak Verstappen futott jobbat nagyjából fél órával a leintés előtt.
A harmadik bahreini tesztnap végeredménye:
Versenyző | Csapat | Idő | Különbség | Kör | Gumi | |
1. | Max Verstappen | Red Bull | 1:28,960 | 64 | C4 | |
2. | Cunoda Juki | Alpha Tauri | 1:29,053 | +0,093 | 91 | C5 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29,611 | +0,651 | 79 | C4 |
4. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:29,766 | +0,806 | 166 | C5 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30,025 | +1,065 | 54 | C5 |
6. | George Russell | Williams | 1:30,117 | +1,157 | 158 | C5 |
7. | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:30,144 | +1,184 | 76 | C4 |
8. | Sergio Pérez | Red Bull | 1:30,187 | +1,227 | 49 | C4 |
9. | Fernando Alonso | Alpine | 1:30,318 | +1,358 | 78 | C4 |
10. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30,486 | +1,526 | 80 | C3 |
11. | Lando Norris | McLaren | 1:30,661 | +1,701 | 56 | C3 |
12. | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1:30,828 | +1,868 | 76 | C4 |
13. | Esteban Ocon | Alpine | 1:31,310 | +2,350 | 61 | C3 |
14. | Nyikita Mazepin | Haas | 1:31,531 | +2,571 | 67 | C4 |
15. | Mick Schumacher | Haas | 1:32,053 | +3,093 | 78 | C3 |
16. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32,406 | +3,446 | 86 | C3 |
17. | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:35,041 | +6,081 | 56 | C3 |
18. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36,100 | +7,140 | 80 | C3 |
További autós tartalmakért kövess minket Facebookon is!