Forma-1
Daniel Ricciardót csak két versenyző, Felipe Massa és Romain Grosjean tudta fél másodpercre megközelíteni, a mezőny többi tagja már több mint egy másodpercet kapott tőle.
Az eső a harmadik szabadedzés elején érkezett meg, és szórványosan kitartott a gyakorlás végéig. Viszonylag hűvös volt az idő: a levegő 14, a pálya 15 fokos volt. Az időmérőre több esőt jósolnak a meteorológusok.
A rossz idő miatt sok csapat alig jött ki a bokszból: a Mercedes, a Ferrari és a McLaren valószínűleg a korlátozottan rendelkezésre álló esőgumikkal akart spórolni a hétvége hátralévő részére.
Bár Romain Grosjean a Lotus idei legjobb eredményét érte el a 3. helyével, csapattársa, Pastor Maldonado ismét küszködött a technikával. Bár a hatodik legjobb időt futotta, mégsem lehetett boldog a venezuelai, mivel 20 perccel a gyakorlás vége előtt a csapat megkérte, hogy állítsa le az autót a pálya szélén, a 10-es kanyarnál.
Jean-Eric Vergne is panaszkodott a Renault erőforrásra, de öt kört azért megtett a Toro Rossóval.
Eredmények:
1. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1:53.958s 5 kör
2. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:54.492s +0.534s 5 kör
3. Romain Grosjean Lotus-Renault 1:54.514s +0.556s 4 kör
4. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m55.032s +1.074s 6 kör
5. Kimi Raikkonen Ferrari 1:55.062s +1.104s 4 kör
6. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:55.228s +1.27 s 12 kör
7. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1:55.235s +1.277s 7 kör
8. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:55.381s +1.423s 5 kör
9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:55.673s +1.715s 4 kör
10. Sergio Perez Force India-Mercedes 1:56.019s +2.061s 6 kör
11. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:56.233s +2.275s 8 kör
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1:56.380s +2.422s 9 kör
13. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:56.760s +2.802s 8 kör
14. Max Chilton Marussia-Ferrari 1:56.841s +2.883s 13 kör
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:57.468s +3.51 s 9 kör
16. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:57.812s +3.854s 12 kör
17. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:57.976s +4.018s 14 kör
18. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:59.507s +5.549s 6 kör
19. Nico Rosberg Mercedes 4 kör
20. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 3 kör
21. Fernando Alonso Ferrari 1 kör
22. Lewis Hamilton Mercedes